| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas EEMUA-145
Brida Composite Welding neck
· PN-16
· PN-20
 
Brida Composite Slip On
· PN-16 y PN-20
 
Brida Solid Welding neck
· PN-16
· PN-20
 
Brida EEMUA 145 Composite Welding Neck PN-16
Slub end + Backing Flange
brida loca + aro con cuello EN-1092-1 Type 1 PN10 Dimensiones brida loca con aro cuello DIN-2673 PN-10
brida loca + aro con cuello EN-1092-1 Type 1 PN10

Rating: Class 150 para trabajar hasta 16 bar a 75ºC grados

Slub end: Aleación de cobre y niquel. Cu Ni 90/10

Backing flange: Acero al carbono forjado A-105 normalizado y galvanizada con posibilidad de recubrimiento pintura epoxy.

Tamaño
Nominal
d3 d4 d6 d7 H h2 h5 S min D b min d2 min d5 K N tal. Peso
Total (kg)
Type SType L Type SType L
inmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inmm mm mm
½ 16 Ir a PN-20
¾ 25
1 30
38
44.5
2 57
76.1
3 88.9
4 108
6 159 159 212 161.5 153.75 50 89 9 15 3 279 27 22.2 164 241.3 8 9.9 10.7
8 219.1 219.1 270 222 211.1 50 102 9 15 4 343 31 22.2 225 298.4 8 15.1 17
10 267 267 320 270 257.97 50 127 9 15 4.5 406 38 1 25.4 273 362 12 23.5 27.5
12 323.9 323.9 370 327 312.83 50 152 11 16 5.5 483 41 1 25.4 330 431.8 12 35.2 43.1
14 368 368 430 371 354.22 50 152 11 16 6.5 533 45 1⅛ 28.6 374 476.2 12 45.5 55.8
16 419 419 482 422 404.17 50 152 12 16 7 597 51 1⅛ 28.6 426 539.8 16 60.6 72.5
18 457.2 457.2 530 460 441.5 50 152 12 16 8 635 52 31.8 465 577.8 16 68 84.3
20 508 508 585 511 490.5 50 152 12 20 8.5 698 58 31.8 517 635 20 86 103.5
24 610 610 685 613 589.5 60 152 14 20 10.5 813 71 1⅜ 34.9 618 749.3 20 134 156.5
28 711 711 800 719 687.5 60 190 19 24 12 927 81 1⅜ 34.9 727 864 28 183.6 212.1
32 813 813 905 821 786.5 60 190 20.5 24 13.5 1060 95 1⅝ 41.1 829 978 28 275.5 311.2
36 914 914 1000 922 883.5 60 190 22 32 15.5 1168 105 1⅝ 41.1 931 1086 32 341 385.8
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com