Espesor tuberías en Acero al Carbono según ASME B36.10M
Los espesores de la tubería están normalizados según ASME B36.10M en un Nº Schedule (SCH) y éste puede ser en aceros al carbono : SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160 y SCH 180.
A su vez hay otros tres Schedules de amplio uso comercial que dependiendo del diámetro nominal pueden coincidir con los schedules anteriores. Estos schedules son SCH STD o Standard, SCH XS o Extra-Fuerte (Extra-Strong) y SCH XXS Doble Extra-Fuerte (Double Extra-Strong).
• Tubería tamaño de 1/8 a 6 in (pulgadas) (DN6 a DN150 mm)
• Tubería tamaño de 8 a 24 in (pulgadas) (DN200 a DN600 mm)
• Tubería tamaño de 26 a 36 in (pulgadas) (DN650 a DN900 mm)
• Tubería tamaño de 38 a 80 in (pulgadas) (DN950 a DN2000 mm)
Tabla espesores tubería Acero al Carbono según ASME B36.10M
Diámetros Nominales 1/8 in a 6in (DN6 a DN150)
|
|
Tamaño | Diam. exter. | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 STD | SCH 80 XS | SCH 120 | SCH 160 | XXS |
NPS in | DN mm | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | mm (in) |
|
1/8 | 6 | 0.405 (10.29) | … (…) | 0.049 (1.24) | 0.057 (1.45) | 0.068 (1.73) | 0.095 (2.41) | … (…) | … (…) | … (…) |
1/4 | 8 | 0.54 (13.72) | … (…) | 0.065 (1.65) | 0.073 (1.85) | 0.088 (2.24) | 0.119 (3.02) | … (…) | … (…) | … (…) |
3/8 | 10 | 0.675 (17.15) | … (…) | 0.065 (1.65) | 0.073 (1.85) | 0.091 (2.31) | 0.126 (3.2) | … (…) | … (…) | … (…) |
1/2 | 15 | 0.84 (21.34) | 0.065 (1.65) | 0.083 (2.11) | 0.095 (2.41) | 0.109 (2.77) | 0.147 (3.73) | … (…) | 0.188 (4.78) | 0.294 (7.47) |
3/4 | 20 | 1.05 (26.67) | 0.065 (1.65) | 0.083 (2.11) | 0.095 (2.41) | 0.113 (2.87) | 0.154 (3.91) | … (…) | 0.219 (5.56) | 0.308 (7.82) |
1 | 25 | 1.315 (33.4) | 0.065 (1.65) | 0.109 (2.77) | 0.114 (2.9) | 0.133 (3.38) | 0.179 (4.55) | … (…) | 0.25 (6.35) | 0.358 (9.09) |
1 1/4 | 32 | 1.66 (42.16) | 0.065 (1.65) | 0.109 (2.77) | 0.117 (2.97) | 0.14 (3.56) | 0.191 (4.85) | … (…) | 0.25 (6.35) | 0.382 (9.7) |
1 1/2 | 40 | 1.9 (48.26) | 0.065 (1.65) | 0.109 (2.77) | 0.125 (3.18) | 0.145 (3.68) | 0.2 (5.08) | … (…) | 0.281 (7.14) | 0.4 (10.16) |
2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.65) | 0.109 (2.77) | 0.125 (3.18) | 0.154 (3.91) | 0.218 (5.54) | … (…) | 0.344 (8.74) | 0.436 (11.07) |
2 1/2 | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.11) | 0.12 (3.05) | 0.188 (4.78) | 0.203 (5.16) | 0.276 (7.01) | … (…) | 0.375 (9.53) | 0.552 (14.02) |
3 | 80 | 3.5 (88.9) | 0.083 (2.11) | 0.12 (3.05) | 0.188 (4.78) | 0.216 (5.49) | 0.3 (7.62) | … (…) | 0.438 (11.13) | 0.6 (15.24) |
3 1/2 | 90 | 4 (101.6) | 0.083 (2.11) | 0.12 (3.05) | 0.188 (4.78) | 0.226 (5.74) | 0.318 (8.08) | … (…) | … (…) | … (…) |
4 | 100 | 4.5 (114.3) | 0.083 (2.11) | 0.12 (3.05) | 0.188 (4.78) | 0.237 (6.02) | 0.337 (8.56) | 0.438 (11.13) | 0.531 (13.49) | 0.674 (17.12) |
5 | 125 | 5.563 (141.3) | 0.109 (2.77) | 0.134 (3.4) | … (…) | 0.258 (6.55) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | 0.75 (19.05) |
6 | 150 | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) | 0.134 (3.4) | … (…) | 0.28 (7.11) | 0.432 (10.97) | 0.562 (14.27) | 0.719 (18.26) | 0.864 (21.95) |
Tabla espesores tubería Acero al Carbono según ASME B36.10M
Diámetros Nominales 8in a 24in (DN200 a DN600)
|
|
Tamaño | Diam. exter. | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | STD | SCH 40 | XS |
NPS in | DN mm | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) |
|
8 | 200 | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) | 0.148 (3.76) | 0.25 (6.35) | 0.277 (7.04) | 0.322 (8.18) | 0.322 (8.18) | 0.5 (12.7) |
10 | 250 | 10.75 (273.05) | 0.134 (3.4) | 0.165 (4.19) | 0.25 (6.35) | 0.307 (7.8) | 0.365 (9.27) | 0.365 (9.27) | 0.5 (12.7) |
12 | 300 | 12.75 (323.85) | 0.156 (3.96) | 0.18 (4.57) | 0.25 (6.35) | 0.33 (8.38) | 0.375 (9.53) | 0.406 (10.31) | 0.5 (12.7) |
14 | 350 | 14 (355.6) | 0.156 (3.96) | 0.25 (6.35) | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.375 (9.53) | 0.438 (11.13) | 0.5 (12.7) |
16 | 400 | 16 (406.4) | 0.165 (4.19) | 0.25 (6.35) | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.5 (12.7) |
18 | 450 | 18 (457.2) | 0.165 (4.19) | 0.25 (6.35) | 0.312 (7.92) | 0.438 (11.13) | 0.375 (9.53) | 0.562 (14.27) | 0.5 (12.7) |
20 | 500 | 20 (508) | 0.188 (4.78) | 0.25 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.375 (9.53) | 0.594 (15.09) | 0.5 (12.7) |
22 | 550 | 22 (558.8) | 0.188 (4.78) | 0.25 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.375 (9.53) | … (…) | 0.5 (12.7) |
24 | 600 | 24 (609.6) | 0.218 (5.54) | 0.25 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.562 (14.27) | 0.375 (9.53) | 0.688 (17.48) | 0.5 (12.7) |
|
Tamaño | Diam. exter. | SCH60 | SCH80 | SCH 100 | SCH120 | XXS | SCH140 | SCH160 |
NPS in | DN mm | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) |
|
8 | 200 | 8.625 (219.08) | 0.406 (10.31) | 0.5 (12.7) | 0.594 (15.09) | 0.719 (18.26) | 0.875 (22.23) | 0.812 (20.62) | 0.906 (23.01) |
10 | 250 | 10.75 (273.05) | 0.5 (12.7) | 0.594 (15.09) | 0.719 (18.26) | 0.844 (21.44) | 1 (25.4) | 1 (25.4) | 1.125 (28.58) |
12 | 300 | 12.75 (323.85) | 0.562 (14.27) | 0.688 (17.48) | 0.844 (21.44) | 1 (25.4) | 1 (25.4) | 1.125 (28.58) | 1.312 (33.32) |
14 | 350 | 14 (355.6) | 0.594 (15.09) | 0.75 (19.05) | 0.938 (23.83) | 1.094 (27.79) | … (…) | 1.25 (31.75) | 1.406 (35.71) |
16 | 400 | 16 (406.4) | 0.656 (16.66) | 0.844 (21.44) | 1.031 (26.19) | 1.219 (30.96) | … (…) | 1.438 (36.53) | 1.594 (40.49) |
18 | 450 | 18 (457.2) | 0.75 (19.05) | 0.938 (23.83) | 1.156 (29.36) | 1.375 (34.93) | … (…) | 1.562 (39.67) | 1.781 (45.24) |
20 | 500 | 20 (508) | 0.812 (20.62) | 1.031 (26.19) | 1.281 (32.54) | 1.5 (38.1) | … (…) | 1.75 (44.45) | 1.969 (50.1) |
22 | 550 | 22 (558.8) | 0.875 (22.23) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | … (…) | 1.875 (47.63) | 2.125 (53.98) |
24 | 600 | 24 (609.6) | 0.969 (24.61) | 1.219 (30.96) | 1.531 (38.89) | 1.812 (46.02) | … (…) | 2.062 (52.37) | 2.344 (59.54) |
Tabla espesores tubería Acero al Carbono según ASME B36.10M
Diámetros Nominales 26in a 36in (DN650 a DN900)
|
|
Tamaño | Diam. exter. | SCH 5 | SCH 10 | STD | SCH20 XS | SCH30 | SCH40 |
NPS in | DN mm | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) |
|
26 | 650 | 26 (660.4) | () | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | ( ) | () |
28 | 700 | 28 (711.2) | () | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | () |
30 | 750 | 30 (762) | 0.25 (6.35) | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | () |
32 | 800 | 32 (812.8) | () | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | 0.688 (17.48) |
34 | 850 | 34 (863.6) | () | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | 0.688 (17.48) |
36 | 900 | 36 (914.4) | () | 0.312 (7.92) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) | 0.625 (15.88) | 0.75 (19.05) |
Tabla espesores tubería Acero al Carbono según ASME B36.10M
Diámetros Nominales 38in a 80in (DN950 a DN2000)
|
|
Tamaño | Diam. exter. | STD | XS |
NPS in | DN mm | in (mm) | in (mm) | in (mm) |
|
38 | 950 | 38 (965.2) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
40 | 1000 | 40 (1016) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
42 | 1050 | 42 (1066.8) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
44 | 1100 | 44 (1117.6) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
46 | 1150 | 46 (1168.4) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
48 | 1200 | 48 (1219.2) | 0.375 (9.53) | 0.5 (12.7) |
52 | 1300 | 52 (1320.8) | () | () |
56 | 1400 | 56 (1422.4) | () | () |
60 | 1500 | 60 (1524) | () | () |
64 | 1600 | 64 (1625.6) | () | () |
68 | 1700 | 68 (1727.2) | () | () |
72 | 1800 | 72 (1828.8) | () | () |
76 | 1900 | 76 (1930.4) | () | () |
80 | 2000 | 80 (2032) | () | () |
|