| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Aro con cuello a soldar (Weldring neck) EN-1092-1 Type 35 PN-10

aro con cuello EN-1092-1 Type 35 PN10 Dimensiones aro con cuello EN-1092-1 Type 35 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Diámetro
exterior
Diámetro
exterior cuello
Espesor
aro
Longitud Espesor
del cuello
Espesor
del cuello
Peso
(kg)
d1 A F H4 S Sp
10 40 17.2 5 35 3 2 0.08
15 45 21.3 5 38 3 2 0.09
20 58 26.9 6 40 3 2 0.17
25 68 33.7 7 40 3 2 0.26
32 78 42.4 8 42 3 2 0.36
40 88 48.3 8 45 3 2 0.45
50 102 60.3 8 45 3 2 0.53
65 122 76.1 8 45 4 2 0.7
80 138 88.9 10 50 4 2 1
100 158 114.3 10 52 4 2 1.3
125 188 139.7 10 55 5 2 1.9
150 212 168.3 10 55 6 2 2.4
200 268 219.1 11 62 6 2.6 3.9
250 320 273 12 68 8 3.2 5.8
300 370 323.9 12 68 8 3.2 6.8
350 430 335.6 13 68 8 3.2 9.5
400 482 406.4 14 72 8 3.2 11.6
450 532 457 15 72 8 3.6 15
500 585 508 16 75 8 4 15.9
600 685 610 18 80 10 5 23
700 800 711.1 20 80 10 6.3 30.9
800 905 813 20 90 12 6.3 41.5
900 1005 914 22 95 12 8 50
1000 1110 1016 24 95 12 8 58.9
1200 1330 1219 26 115 16 10 93.2
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com