Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-40
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
Sp |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0.678 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0.768 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1.09 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 2.6 | 2.6 | 1.91 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2.15 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 75 | 6 | 2.9 | 2.9 | 2.85 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 2.9 | 3.68 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 8 | 3.2 | 3.2 | 4.78 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 134 | 8 | 3.6 | 3.6 | 6.46 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 162 | 8 | 4 | 4 | 8.86 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 192 | 10 | 4.5 | 4.5 | 11.7 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 219.1 | 34 | 88 | 16 | 244 | 10 | 6.3 | 6.3 | 21 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 273 | 38 | 105 | 18 | 306 | 12 | 7.1 | 7.1 | 34.2 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 323.9 | 42 | 115 | 18 | 362 | 12 | 8 | 8 | 47.6 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 355.6 | 46 | 125 | 20 | 408 | 12 | 8 | 8 | 69.3 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 406.4 | 50 | 135 | 20 | 462 | 12 | 11 | 11 | 98 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 457 | 57 | 135 | 20 | 500 | 12 | 12.5 | 12.5 | 105 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 508 | 57 | 140 | 20 | 562 | 12 | 14.2 | 14.2 | 130 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 610 | 72 | 150 | 20 | 666 | 12 | 16 | 16 | 209 |
700 | 995 | 900 | 48 | 24 | M45 | | | | | | | | | |
800 | 1140 | 1030 | 56 | 24 | M52 | | | | | | | | | |
900 | 1250 | 1140 | 56 | 28 | M52 | | | | | | | | | |
1000 | 1360 | 1250 | 56 | 28 | M52 | | | | | | | | | |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 32 | M56 | | | | | | | | | |
1400 | 1795 | 1680 | 62 | 36 | M56 | | | | | | | | | |
1600 | 2025 | 1900 | 70 | 40 | M64 | | | | | | | | | |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|