Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida loca EN-1092-1 Type 2 PN-40
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B2 |
Espesor de la Brida |
Chaflán E |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 21 | 14 | 16 | 0.591 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 25 | 14 | 16 | 0.654 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 31 | 16 | 18 | 0.909 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 38 | 16 | 18 | 1.08 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 47 | 18 | 18 | 1.77 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 53 | 18 | 18 | 2.02 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 65 | 20 | 20 | 2.65 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 81 | 22 | 22 | 3.36 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 94 | 24 | 24 | 4.18 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 120 | 26 | 24 | 5.87 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 145 | 28 | 26 | 7.95 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 174 | 30 | 28 | 9.97 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 226 | 36 | 36 | 17.4 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 281 | 42 | 38 | 28.4 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 333 | 48 | 42 | 43.6 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 365 | 54 | 46 | 64.9 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 416 | 60 | 50 | 95.1 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 467 | d | 57 | - |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 519 | d | 57 | - |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 622 | d | 72 | - |
Notas:
d) A especificar por el comprador.
|
|
|
|