Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-10
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 | 0.604 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 | 0.67 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27.5 | 16 | 0.936 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34.5 | 16 | 1.11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43.5 | 18 | 1.82 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49.5 | 18 | 2.08 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61.5 | 20 | 2.73 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77.5 | 20 | 3.16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90.5 | 20 | 3.6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 | 4.39 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 22 | 5.41 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170.5 | 24 | 7.14 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 221.5 | 24 | 9.27 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 276.5 | 26 | 11.8 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 327.5 | 26 | 13.6 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 359.5 | 30 | 20.4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 411 | 32 | 27.5 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 462 | 36 | 33.6 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 513.5 | 38 | 40.2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 616.5 | 42 | 54.5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | b | 50 | |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | b | 56 | |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | b | 62 | |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | b | 70 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | b | 83 | |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | - | b | |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | - | b | |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | - | b | |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | - | b | |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | - | b | |
2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | M52 | - | b | |
2600 | 2960 | 2850 | 56 | 60 | M52 | - | b | |
2800 | 3180 | 3070 | 56 | 64 | M52 | - | b | |
3000 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | - | b | |
Notas:
a) Con 8 agujeros
b) Según especificación del comprador
|
|
|
|