| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-250
brida cuello soldar EN-1092-1 Type 11 PN25 Dimensiones Brida con cuello para soldar EN-1092-1 PN 250
Cuello brida

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento A Espesor
de la Brida
Longitud Diámetro
del cuello
R Espesor
del cuello
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C2 H2 H3 N1 S
10 125 85 18 4 M16
15 130 90 18 4 M16 21,3 26 60 6 48 4 2,6 2,51
25 150 105 22 4 M20 33,7 28 65 8 60 4 3,6 3,58
40 185 135 26 4 M24 48,3 34 80 10 84 6 5 6,72
50 200 150 26 8 M24 60,3 38 85 10 95 6 6,3 8,22
65 230 180 26 8 M24 76,1 42 95 12 124 6 8 12,8
80 255 200 30 8 M27 101,6 46 102 12 136 8 11 16,5
100 300 235 33 8 M30 127 54 120 14 164 8 14,2 27,2
125 340 275 33 12 M30 152,4 60 140 16 200 8 16 39
150 390 320 36 12 M33 177,8 68 160 18 240 10 17,5 59,6
200 485 400 42 12 M39 244,5 82 190 25 305 10 25 110
250 585 490 48 16 M45 298,5 100 215 30 385 12 32 190
300 690 590 52 16 M48
Notas:
d) Según especificación del comprador.
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com