Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-100
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida C1 |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 18 | 20 | 1 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 22 | 20 | 1,1 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 27,5 | 22 | 1,86 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 34,5 | 24 | 2,37 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 43,5 | 26 | 2,79 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 49,5 | 28 | 3,58 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 61,5 | 30 | 4,99 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 77,5 | 34 | 6,33 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 90,5 | 36 | 7,72 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 116 | 40 | 10,3 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 141,5 | 40 | 17,2 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 170,5 | 44 | 23,6 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 221,5 | 52 | 42,9 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 276,5 | 60 | 69 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 327,5 | 68 | 104 |
350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 359,5 | 74 | 150 |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|