Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-25
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 | 0,604 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 | 0,67 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27.5 | 16 | 0,936 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34.5 | 16 | 1,11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43.5 | 18 | 1,82 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49.5 | 18 | 2,08 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61.5 | 20 | 2,73 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77.5 | 22 | 3,48 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90.5 | 24 | 4,32 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116 | 26 | 6,07 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141.5 | 28 | 8,19 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170.5 | 30 | 10,3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 221.5 | 32 | 14,3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 276.5 | 35 | 20,1 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 327.5 | 38 | 26,6 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 359.5 | 42 | 41,8 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 411 | 46 | 57,6 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 462 | 50 | 69,8 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 513.5 | 56 | 87 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 616.5 | 68 | 127 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | b | 85 | — |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | b | 95 | — |
900 | 1158 | 1090 | 48 | 28 | M45 | b | b | — |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | - | b | — |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | d | d | |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | M56 | d | d | |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | M56 | d | d | |
1800 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | M64 | d | d | |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | M64 | d | d | |
Notas:
b) Según especificación del comprador.
d) Fijadas solo dimensiones de acoplamiento
|
|
|
|