Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida ciega EN-1092-1 Type 5 PN-25
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Espesor de la Brida |
Diámetro de acabado |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C4 |
G max |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | - | 0,722 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | - | 0,813 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | - | 1,14 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | - | 1,38 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | - | 2,03 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | - | 2,35 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | - | 3,2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 55 | 4,29 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 70 | 5,54 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 90 | 7,6 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 115 | 10,8 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 140 | 14,6 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 190 | 22,5 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 235 | 33,5 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 285 | 46,3 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 332 | 68,1 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 380 | 89,7 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 425 | 130 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 51 | 475 | 159 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 66 | 575 | 278 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | b | - | — |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | b | - | — |
900 | 1158 | 1090 | 48 | 28 | M45 | b | - | — |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | b | - | — |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | d | d | |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | M56 | d | d | |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | M56 | d | d | |
1800 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | M64 | d | d | |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | M64 | d | d | |
Notas:
b) Según especificación del comprador
d) Solo fijadas dimensiones de acomplamiento
|
|
|
|