Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida ciega EN-1092-1 Type 5 PN-100
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Espesor de la Brida |
Diámetro de acabado |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C4 |
G max |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | — | 1,04 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | — | 1,16 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | — | 1,97 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | — | 2,54 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | — | 3,07 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | — | 3,97 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | — | 5,64 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 45 | 7,44 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 60 | 8,85 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 80 | 13,3 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 | 105 | 21,3 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 130 | 29,4 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 52 | 180 | 52,7 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 60 | 210 | 85,4 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 68 | 260 | 128 |
350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 74 | 300 | 175 |
400 | 715 | 620 | 48 | 16 | M45 | a | a | — |
500 | 870 | 760 | 56 | 20 | M52 | a | a | — |
Notas:
b) Según especificación del comprador.
|
|
|
|