Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida ciega EN-1092-1 Type 5 PN-16
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Espesor de la Brida |
Diámetro de acabado |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C4 |
G max |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | - | 0.722 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | - | 0.813 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | - | 1.14 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | - | 1.38 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | - | 2.03 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | - | 2.35 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | - | 2.88 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (b) | M16 | 18 | 55 | 3.51 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 70 | 4.61 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90 | 5.65 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 115 | 8.13 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 140 | 10.5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 190 | 16.2 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 235 | 25 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 285 | 35.1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 330 | 48 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 380 | 63.5 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 425 | 96.6 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 475 | 133 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 575 | 226 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 | 670 | 285 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 | 770 | 388 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 | 860 | 483 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 | 960 | 640 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | - | 1160 | — |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | - | 1346 | — |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | - | 1546 | — |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | - | 1746 | — |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | - | 1950 | — |
Notas:
b) Según EN 1092-2 (bridas fundición de hierro) y EN-1093-3 (bridas aleación cobre), las bridas de acero en este DN y PN puedes ser suministradas en 4 agujeros en caso de acuerdo entre proveedor y comprador.
|
|
|
|