Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida loca EN-1092-1 Type 4 PN-16
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B3 |
Espesor de la Brida |
Chaflán E |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 31 | 14 | 3 | 0.549 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 35 | 14 | 3 | 0.606 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 42 | 16 | 4 | 0.836 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 49 | 16 | 4 | 0.99 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 59 | 18 | 5 | 1.65 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 67 | 18 | 5 | 1.85 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 77 | 20 | 5 | 2.34 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (b) | M16 | 96 | 20 | 6 | 2.76 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 108 | 20 | 6 | 3.17 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 134 | 22 | 6 | 3.78 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 162 | 22 | 6 | 4.57 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 188 | 24 | 6 | 6.22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 240 | 26 | 6 | 8.37 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 294 | 29 | 8 | 12.4 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 348 | 32 | 8 | 16.3 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 400 | 35 | 8 | 21.5 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 454 | 38 | 8 | 27.1 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 500 | 42 | 8 | 36.7 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 556 | 46 | 8 | 51.1 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 660 | 55 | 8 | 78.3 |
Notas:
b) También en 4 taladros.
|
|
|
|