Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas ANSI/ASME B16.5 |
Brida Cuello para soldar |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Slip-on |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Lap-Joint (Loca) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
PAD - Flat bottom |
· |
|
Brida Ciega ANSI/ASME B16.5 Class 2500 lbs
Dimensiones en pulgadas y (milímetros)
|
|
Tamaño Nominal Tubería |
Ø exterior O |
Mínimo espesor tf |
Ø Raised Face R |
Taladros |
Ø Tornillo |
Ø W centro tal. |
Nº tal |
Ø tal. L |
|
|
|
1/2 (15) | 5.25 (135) | 1.19 (30.2) | 1.38 (34.9) | 3.5 (88.9) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
3/4 (20) | 5.5 (140) | 1.25 (31.8) | 1.69 (42.9) | 3.75 (95.2) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
1 (25) | 6.25 (160) | 1.38 (35) | 2 (50.8) | 4.25 (108) | 4 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
1 1/4 (32) | 7.25 (185) | 1.5 (38.1) | 2.5 (63.5) | 5.12 (130.2) | 4 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
1 1/2 (40) | 8 (205) | 1.75 (44.5) | 2.88 (73) | 5.75 (146) | 4 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
2 (50) | 9.25 (235) | 2 (50.9) | 3.62 (92.1) | 6.75 (171.4) | 8 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
2 1/2 (65) | 10.5 (265) | 2.25 (57.2) | 4.12 (104.8) | 7.75 (196.8) | 8 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
3 (80) | 12 (305) | 2.62 (66.7) | 5 (127) | 9 (228.6) | 8 | 1 3/8 (34.925) | 1 1/4 (31.75) |
4 (100) | 14 (355) | 3 (76.2) | 6.19 (157.2) | 10.75 (273) | 8 | 1 5/8 (41.275) | 1 1/2 (38.1) |
5 (125) | 16.5 (420) | 3.62 (92.1) | 7.31 (185.7) | 12.75 (323.8) | 8 | 1 7/8 (47.625) | 1 3/4 (44.45) |
6 (150) | 19 (485) | 4.25 (108) | 8.5 (215.9) | 14.5 (368.3) | 8 | 2 1/8 (53.975) | 2 (50.8) |
8 (200) | 21.75 (550) | 5 (127) | 10.62 (269.9) | 17.25 (438.2) | 12 | 2 1/8 (53.975) | 2 (50.8) |
10 (250) | 25.5 (675) | 6.5 (165.1) | 12.75 (323.8) | 21.25 (539.8) | 12 | 2 5/8 (66.675) | 2 1/2 (63.5) |
12 (300) | 30 (760) | 7.25 (184.2) | 15 (381) | 24.38 (619.1) | 12 | 2 7/8 (73.025) | 2 3/4 (69.85) |
Notas:
En caso de brida con resalte (RF), éste será de 7 mm
|
|
|
|