Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas ANSI/ASME B16.5 |
Brida Cuello para soldar |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Slip-on |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Lap-Joint (Loca) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
PAD - Flat bottom |
· |
|
Brida Pad Flat Bottom ANSI/ASME B16.5 Class 150 lbs
Dimensiones en pulgadas y (milímetros)
|
|
Tamaño Nominal Tubería |
Ø exterior O |
Mínimo espesor tf |
Ø agujero B |
Ø Raised Face R |
Taladros |
Ø K centro tal. |
Nº tal |
Ø TAP |
TPI |
|
|
|
1/2 (DN15) | 3.5 (90) | 1.25 (31.75) | 1/2 (12.7) | 1.38 (34.9) | 2.38 (60.3) | 4 | 1/2 | 13 |
3/4 (DN20) | 3.88 (100) | 1.25 (31.75) | 3/4 (19.05) | 1.69 (42.9) | 2.75 (69.9) | 4 | 1/2 | 13 |
1 (DN25) | 4.25 (110) | 1.25 (31.75) | 1 (25.4) | 2 (50.8) | 3.12 (79.4) | 4 | 1/2 | 13 |
1 1/4 (DN32) | 4.62 (115) | 1.6 (40.64) | 1 1/4 (31.75) | 2.5 (63.5) | 3.5 (88.9) | 4 | 1/2 | 13 |
1 1/2 (DN40) | 5 (125) | 1.6 (40.64) | 1 1/2 (38.1) | 2.88 (73) | 3.88 (98.4) | 4 | 1/2 | 13 |
2 (DN50) | 6 (150) | 1.6 (40.64) | 2 (50.8) | 3.62 (92.1) | 4.75 (120.7) | 4 | 5/8 | 11 |
2 1/2 (DN65) | 7 (180) | 1.6 (40.64) | 2 1/2 (63.5) | 4.12 (104.8) | 5.5 (139.7) | 4 | 5/8 | 11 |
3 (DN80) | 7.5 (190) | 1.6 (40.64) | 3 (76.2) | 5 (127) | 6 (152.4) | 4 | 5/8 | 11 |
3 1/2 (DN90) | 8.5 (215) | 1.6 (40.64) | 3 1/2 (88.9) | 5.5 (139.7) | 7 (177.8) | 8 | 5/8 | 11 |
4 (DN100) | 9 (230) | 1.6 (40.64) | 4 (101.6) | 6.19 (157.2) | 7.5 (190.5) | 8 | 5/8 | 11 |
5 (DN125) | 10 (255) | 1.75 (44.45) | 5 (127) | 7.31 (185.7) | 8.5 (215.9) | 8 | 3/4 | 10 |
6 (DN150) | 11 (280) | 1.75 (44.45) | 6 (152.4) | 8.5 (215.9) | 9.5 (241.3) | 8 | 3/4 | 10 |
8 (DN200) | 13.5 (345) | 1.75 (44.45) | 8 (203.2) | 10.62 (269.9) | 11.75 (298.5) | 8 | 3/4 | 10 |
10 (DN250) | 16 (405) | 2 (50.8) | 10 (254) | 12.75 (323.8) | 14.25 (362) | 12 | 7/8 | 9 |
12 (DN300) | 19 (485) | 2 (50.8) | 12 (304.8) | 15 (381) | 17 (431.8) | 12 | 7/8 | 9 |
14 (DN350) | 21 (535) | 2.1 (53.34) | 14 (355.6) | 16.25 (412.8) | 18.75 (476.3) | 12 | 1 | 8 |
16 (DN400) | 23.5 (595) | 2.1 (53.34) | 16 (406.4) | 18.5 (469.9) | 21.25 (539.8) | 16 | 1 | 8 |
18 (DN450) | 25 (635) | 2.5 (63.5) | 18 (457.2) | 21 (533.4) | 22.75 (577.9) | 16 | 1 1/8 | 8 |
20 (DN500) | 27.5 (700) | 2.5 (63.5) | 20 (508) | 23 (584.2) | 25 (635) | 20 | 1 1/8 | 8 |
24 (DN600) | 32 (815) | 2.7 (68.58) | 24 (609.6) | 27.25 (692.2) | 29.5 (749.3) | 20 | 1 1/4 | 8 |
Notas:
En caso de brida con resalte (RF), éste será de 2 mm
|
|
|
|