Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas ANSI/ASME B16.5 |
Brida Cuello para soldar |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Slip-on |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Lap-Joint (Loca) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
PAD - Flat bottom |
· |
|
Brida Welding Neck ANSI/ASME B16.5 Class 150 lbs
Dimensiones en pulgadas y (milímetros)
|
|
Tamaño Nominal Tubería |
Ø exterior O |
Mínimo espesor tf |
Ø Hub X |
Ø Superior Hub A |
Longitud Hub Y |
Ø Raised Face R |
Taladros |
Ø Tornillo |
Ø K centro tal. |
Nº tal |
Ø tal. L |
|
|
|
1/2 (15) | 3.5 (90) | 0.38 (9.6) | 1.19 (30) | 0.84 (21.3) | 1.81 (46) | 1.38 (34.9) | 2.38 (60.3) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
3/4 (20) | 3.88 (100) | 0.44 (11.2) | 1.5 (38) | 1.05 (26.7) | 2 (51) | 1.69 (42.9) | 2.75 (69.9) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
1 (25) | 4.25 (110) | 0.5 (12.7) | 1.94 (49) | 1.32 (33.4) | 2.12 (54) | 2 (50.8) | 3.12 (79.4) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
1 1/4 (32) | 4.62 (115) | 0.56 (14.3) | 2.31 (59) | 1.66 (42.2) | 2.19 (56) | 2.5 (63.5) | 3.5 (88.9) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
1 1/2 (40) | 5 (125) | 0.62 (15.9) | 2.56 (65) | 1.9 (48.3) | 2.38 (60) | 2.88 (73) | 3.88 (98.4) | 4 | 5/8 (15.875) | 1/2 (12.7) |
2 (50) | 6 (150) | 0.69 (17.5) | 3.06 (78) | 2.38 (60.3) | 2.44 (62) | 3.62 (92.1) | 4.75 (120.7) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
2 1/2 (65) | 7 (180) | 0.81 (20.7) | 3.56 (90) | 2.88 (73) | 2.69 (68) | 4.12 (104.8) | 5.5 (139.7) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
3 (80) | 7.5 (190) | 0.88 (22.3) | 4.25 (108) | 3.5 (88.9) | 2.69 (68) | 5 (127) | 6 (152.4) | 4 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
3 1/2 (90) | 8.5 (215) | 0.88 (22.3) | 4.81 (122) | 4 (101.6) | 2.75 (70) | 5.5 (139.7) | 7 (177.8) | 8 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
4 (100) | 9 (230) | 0.88 (22.3) | 5.31 (135) | 4.5 (114.3) | 2.94 (75) | 6.19 (157.2) | 7.5 (190.5) | 8 | 3/4 (19.05) | 5/8 (15.875) |
5 (125) | 10 (255) | 0.88 (22.3) | 6.44 (164) | 5.56 (141.3) | 3.44 (87) | 7.31 (185.7) | 8.5 (215.9) | 8 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
6 (150) | 11 (280) | 0.94 (23.9) | 7.56 (192) | 6.63 (168.3) | 3.44 (87) | 8.5 (215.9) | 9.5 (241.3) | 8 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
8 (200) | 13.5 (345) | 1.06 (27) | 9.69 (246) | 8.63 (219.1) | 3.94 (100) | 10.62 (269.9) | 11.75 (298.5) | 8 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
10 (250) | 16 (405) | 1.12 (28.6) | 12 (305) | 10.75 (273) | 3.94 (100) | 12.75 (323.8) | 14.25 (362) | 12 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
12 (300) | 19 (485) | 1.19 (30.2) | 14.38 (365) | 12.75 (323.8) | 4.44 (113) | 15 (381) | 17 (431.8) | 12 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
14 (350) | 21 (535) | 1.31 (33.4) | 15.75 (400) | 14 (355.6) | 4.94 (125) | 16.25 (412.8) | 18.75 (476.3) | 12 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
16 (400) | 23.5 (595) | 1.38 (35) | 18 (457) | 16 (406.4) | 4.94 (125) | 18.5 (469.9) | 21.25 (539.8) | 16 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
18 (450) | 25 (635) | 1.5 (38.1) | 19.88 (505) | 18 (457) | 5.44 (138) | 21 (533.4) | 22.75 (577.9) | 16 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
20 (500) | 27.5 (700) | 1.62 (41.3) | 22 (559) | 20 (508) | 5.62 (143) | 23 (584.2) | 25 (635) | 20 | 1 1/4 (31.75) | 1 1/8 (28.575) |
24 (600) | 32 (815) | 1.81 (46.1) | 26.12 (663) | 24 (610) | 5.94 (151) | 27.25 (692.2) | 29.5 (749.3) | 20 | 1 3/8 (34.925) | 1 1/4 (31.75) |
Notas:
En caso de brida con resalte (RF), éste será de 2 mm
|
|
|
|