Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas ANSI/ASME B16.5 |
Brida Cuello para soldar |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Slip-on |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Lap-Joint (Loca) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
PAD - Flat bottom |
· |
|
Brida Slip-on ANSI/ASME B16.5 Class 1500 lbs
Dimensiones en pulgadas y (milímetros)
|
|
Tamaño Nominal Tubería |
Ø exterior O |
Mínimo espesor tf |
Ø Hub X |
Longitud con Hub Y |
Ø Mínimo agujero B |
Ø Raised Face R |
Taladros |
Ø Tornillo |
Ø K centro tal. |
Nº tal |
Ø tal. L |
|
|
|
1/2 (DN15) | 4.75 (120) | 0.88 (22.3) | 1.5 (38) | 1.25 (32) | 0.9 (22.2) | 1.38 (34.9) | 3.25 (82.6) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
3/4 (DN20) | 5.12 (130) | 1 (25.4) | 1.75 (44) | 1.38 (35) | 1.11 (27.7) | 1.69 (42.9) | 3.5 (88.9) | 4 | 7/8 (22.225) | 3/4 (19.05) |
1 (DN25) | 5.88 (150) | 1.12 (28.6) | 2.06 (52) | 1.62 (41) | 1.38 (34.5) | 2 (50.8) | 4 (101.6) | 4 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
1 1/4 (DN32) | 6.25 (160) | 1.12 (28.6) | 2.5 (64) | 1.62 (41) | 1.72 (43.2) | 2.5 (63.5) | 4.38 (111.1) | 4 | 1 (25.4) | 7/8 (22.225) |
1 1/2 (DN40) | 7 (180) | 1.25 (31.8) | 2.75 (70) | 1.75 (44) | 1.97 (49.5) | 2.88 (73) | 4.88 (123.8) | 4 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
2 (DN50) | 8.5 (215) | 1.5 (38.1) | 4.12 (105) | 2.25 (57) | 2.46 (61.9) | 3.62 (92.1) | 6.5 (165.1) | 8 | 1 (1) | 7/8 (22.225) |
2 1/2 (DN65) | 9.62 (245) | 1.62 (41.3) | 4.88 (124) | 2.5 (64) | 2.97 (74.6) | 4.12 (104.8) | 7.5 (190.5) | 8 | 1 1/8 (28.575) | 1 (25.4) |
Notas:
En caso de brida con resalte (RF), éste será de 7 mm
|
|
|
|