Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-100
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
Sp |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 17,2 | 20 | 45 | 6 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1.09 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 21,3 | 20 | 45 | 6 | 34 | 4 | 3.2 | 2 | 1.2 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 26,9 | 22 | 48 | 8 | 42 | 4 | 3.2 | 2.3 | 2.02 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 33,7 | 24 | 58 | 8 | 52 | 4 | 3.6 | 2.6 | 2.63 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 42,4 | 24 | 60 | 8 | 62 | 6 | 3.6 | 2.9 | 3.2 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 48,3 | 26 | 62 | 10 | 70 | 6 | 3.6 | 3.2 | 4.07 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 60,3 | 28 | 68 | 10 | 90 | 6 | 4 | 3.6 | 5.82 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 76,1 | 30 | 76 | 12 | 108 | 6 | 4 | 4 | 7.57 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 88,9 | 32 | 78 | 12 | 120 | 8 | 5 | 5 | 8.82 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 114,3 | 36 | 90 | 12 | 150 | 8 | 5.6 | 5.6 | 13.1 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 139,7 | 40 | 105 | 12 | 180 | 8 | 6.3 | 6.3 | 21 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 168,3 | 44 | 115 | 12 | 210 | 10 | 8 | 8 | 28.3 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 219,1 | 52 | 130 | 16 | 278 | 10 | 8.8 | 8.8 | 50.2 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 273 | 60 | 157 | 18 | 340 | 12 | 10 | 10 | 81.4 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 323,9 | 68 | 170 | 18 | 400 | 12 | 12.5 | 12.5 | 118 |
350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 355,6 | 74 | 189 | 20 | 460 | 12 | 14.2 | 14.2 | 169 |
400 | 715 | 620 | 48 | 16 | M45 | 406,4 | a | a | a | a | a | 16 | 16 | |
500 | 870 | 760 | 56 | 20 | M52 | 508,0 | a | a | a | a | a | a | a | |
Notas:
a) Según especificación del comprador.
|
|
|
|