Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida loca EN-1092-1 Type 2 PN-16
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B2 |
Espesor de la Brida |
Chaflán E |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 21 | 14 | 3 | 0.591 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 25 | 14 | 3 | 0.654 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 31 | 16 | 4 | 0.909 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 38 | 16 | 4 | 1.08 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 47 | 18 | 5 | 1.77 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 53 | 18 | 5 | 2.02 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 65 | 20 | 5 | 2.52 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (b) | M16 | 81 | 20 | 6 | 3.05 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 94 | 20 | 6 | 3.48 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 120 | 22 | 6 | 4.2 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 145 | 22 | 6 | 5.21 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 174 | 24 | 6 | 6.89 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 226 | 26 | 6 | 9.31 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 281 | 29 | 8 | 13.5 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 333 | 32 | 8 | 18 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 365 | 35 | 8 | 27 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 416 | 38 | 8 | 34.6 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 467 | 42 | 8 | 44.6 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 519 | 46 | 8 | 62 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 622 | 55 | 8 | 98.8 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 721 | 63 | - | 107 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 824 | 74 | - | 152 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 926 | 82 | - | 184 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1030 | 90 | - | 257 |
Notas:
b) También en 4 taladros.
|
|
|
|