| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
· EN-1092-1 Type 05 PN-160
· EN-1092-1 Type 05 PN-250
· EN-1092-1 Type 05 PN-320
· EN-1092-1 Type 05 PN-400
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida loca EN-1092-1 Type 2 PN-10

brida loca EN-1092-1 Type 02 PN6 Dimensiones brida loca EN-1092-1 Type 2 PN-10

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento Diámetro
interior
B2
Espesor
de la Brida
Chaflán
E
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C1
10 90 60 14 4 M12 21 14 3 0.591
15 95 65 14 4 M12 25 14 3 0.654
20 105 75 14 4 M12 31 16 4 0.909
25 115 85 14 4 M12 38 16 4 1.08
32 140 100 18 4 M16 47 18 5 1.77
40 150 110 18 4 M16 53 18 5 2.02
50 165 125 18 4 M16 65 20 5 2.52
65 185 145 18 8 M16 81 20 6 3.05
80 200 160 18 8 M16 94 20 6 3.48
100 220 180 18 8 M16 120 22 6 4.2
125 250 210 18 8 M16 145 22 6 5.21
150 285 240 22 8 M20 174 24 6 6.89
200 340 295 22 8 M20 226 24 6 8.87
250 395 350 22 12 M20 281 26 8 11.2
300 445 400 22 12 M20 333 26 8 12.8
350 505 460 22 16 M20 365 30 8 19.4
400 565 515 26 16 M24 416 32 8 26.4
450 615 565 26 20 M24 467 36 8 32.2
500 670 620 26 20 M24 519 38 8 38.5
600 780 725 30 20 M27 622 42 8 52.2
700 895 840 30 24 M27 721 50 8 79.4
800 1015 950 33 24 M30 824 56 8 112
900 1115 1050 33 28 M30 926 62 8 135
1000 1230 1160 36 28 M33 1028 70 8 180
1200 1455 1380 39 32 M36 1234 83 8 278
Notas:
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com