Las bridas con perfil de cara Tongue Type C y Groove Type D son complementarias y se acoplan entre sí.
Cara Tongue Typ C (Equivalente a DIN-2512 Form F - Feder/macho)
Cara Groove Typ D (Equivalente a DIN-2512 Form N - Nut/hembra)
Acabado superficial:
Typ C Tongue y Type D Groove | Ra: entre 3.2 y 12.5 μm | Rz: entre 12.5 y 50 μm |
Dimensiones en milímetros
|
|
DN | d1 | f1 | f2 | f3 |
W |
X |
Y |
Z |
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 | PN320 | PN400 |
|
|
10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 24 | 34 | 35 | 23 |
15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 |
20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 |
25 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 |
32 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 |
40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 |
50 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 |
65 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 |
80 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 |
100 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 129 | 149 | 150 | 128 |
125 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 |
150 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 |
200 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 |
250 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 |
300 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 |
350 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 395 | 421 | 422 | 394 |
400 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 |
450 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 |
500 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 |
600 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 |
700 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 |
800 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 |
900 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 |
1000 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 |
1200 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 |
1400 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 |
1600 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 |
1800 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 |
2000 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 |
Notas:
Las caras Typ C Tongue y Typ D Grooveno no se utilizan en bridas PN 2.5 y PN 6