Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-6
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C1 |
|
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 18 | 12 | 0,356 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22 | 12 | 0,402 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27.5 | 14 | 0,592 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34.5 | 14 | 0,719 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43.5 | 16 | 1,16 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49.5 | 16 | 1,35 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61.5 | 16 | 1,48 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77.5 | 16 | 1,86 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90.5 | 18 | 2,95 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116 | 18 | 3,26 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 20 | 4,31 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170.5 | 20 | 4,76 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 221.5 | 22 | 6,88 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 276.5 | 24 | 8,92 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 327.5 | 24 | 11,9 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 359.5 | 26 | 16,8 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 411 | 28 | 19,8 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 462 | 30 | 24,6 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 513.5 | 30 | 26,4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 616.5 | 32 | 34,8 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | b | 40 | — |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | b | 44 | — |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | b | 48 | — |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | b | 52 | — |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | b | 60 | — |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | b | 72 | — |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | b | 80 | — |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | b | 88 | — |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | b | 96 | — |
Notas:
b) Según especificación del comprador.
|
|
|
|