Las bridas con perfil de cara Spigot Type G y Groove Type H son complentarias y se acoplan entre sí.
Cara Spigot Typ G (Equivalente a DIN-2514 Form R14 - Hembra)
Cara Groove Typ H (Equivalente a DIN-2514 Form V14 - Macho)
Acabado superficial:
Typ G O-Ring Spigot y Type H O-Ring Groove | Ra: entre 0.8 y 3.2 μm | Rz: entre 3.2 y 12.5 μm |
Dimensiones en milímetros
|
|
DN | d1 |
f1 |
f2 |
f3 |
f4 |
W |
X |
Y |
Z |
α (º) |
R |
ø O-Ring |
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 |
|
|
10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2.5 | 5 |
15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - |
20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º |
25 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 |
32 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 |
40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 |
50 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 |
65 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 |
80 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 |
100 | 158 | 158 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | 6 |
125 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 |
150 | 212 | 212 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 |
200 | 268 | 268 | 278 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 |
250 | 320 | 320 | 335 | 345 | 292 | 312 | 313 | 291 |
300 | 370 | 378 | 395 | 410 | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 |
350 | 430 | 438 | 450 | 465 | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | 7 |
400 | 482 | 490 | 505 | 535 | 447 | 473 | 474 | 446 |
450 | 532 | 550 | 555 | 560 | 497 | 523 | 524 | 496 |
500 | 585 | 610 | 615 | 615 | 349 | 375 | 376 | 548 |
600 | 685 | 725 | 720 | 735 | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 |
700 | 800 | 795 | 820 | 840 | 751 | 777 | 778 | 750 |
800 | 905 | 900 | 930 | 960 | 856 | 882 | 883 | 855 |
900 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 961 | 987 | 988 | 960 |
1000 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | 8 |
1200 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 |
1400 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 |
1600 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 |
1800 | 1960 | 1950 | 1985 | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 |
2000 | 2170 | 2150 | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 |
Notas:
Las caras Typ G O-ring Spigot y Typ H O-ring groove solo se utilizan en bridas de PN 10 a PN 40