Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-63
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida C1 |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 18 | 20 | 1 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 22 | 20 | 1,1 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 27,5 | 22 | 1,86 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 34,5 | 24 | 2,37 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 43,5 | 26 | 2,79 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 49,5 | 28 | 3,58 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 61,5 | 26 | 4,99 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 77,5 | 26 | 4,73 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 90,5 | 28 | 5,9 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 116 | 30 | 8,05 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 141,5 | 34 | 11,7 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 170,5 | 36 | 16,9 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 221,5 | 42 | 30,5 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 276,5 | 46 | 42,1 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 327,5 | 52 | 59,1 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 359,5 | 56 | 88,7 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 411 | 60 | 121 |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|