| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
brida cuello soldar EN-1092-1 Type 11 PN2.5 Dimensiones Brida con cuello para soldar EN-1092-1 PN 2.5
Cuello brida

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento A Espesor
de la Brida
Longitud Diámetro
del cuello
R Espesor
del cuello
Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C2 H2 H3 N1 S Sp
10 75 50 11 4 M10 17.2 12 6 28 26 4 2 2 0,353
15 80 55 11 4 M10 21.3 12 6 30 30 4 2 2 0,408
20 90 65 11 4 M10 26.9 14 6 32 38 4 2.3 2.3 0,621
25 100 75 11 4 M10 33.7 14 6 35 42 4 2.6 2.6 0,762
32 120 90 14 4 M12 42.4 14 6 35 55 6 2.6 2.6 1,11
40 130 100 14 4 M12 48.3 14 7 38 62 6 2.6 2.6 1,26
50 140 110 14 4 M12 60.3 14 8 38 74 6 2.9 2.9 1,43
65 160 130 14 4 M12 76.1 14 9 38 88 6 2.9 2.9 1,77
80 190 150 18 4 M16 88.9 16 10 42 102 8 3.2 3.2 2,88
100 210 170 18 4 M16 114.3 16 10 45 130 8 3.6 3.6 3,41
125 240 200 18 8 M16 139.7 18 10 48 155 8 4 4 4,65
150 265 225 18 8 M16 168.3 18 12 48 184 10 4.5 4.5 5,5
200 320 280 18 8 M16 219.1 20 15 55 236 10 6.3 6.3 8,6
250 375 335 18 12 M16 273 22 15 60 290 12 6.3 6.3 11,7
300 440 395 22 12 M20 323.9 22 15 62 342 12 7.1 7.1 15,3
350 490 445 22 12 M20 355.6 22 15 62 385 12 7.1 7.1 20,3
400 540 495 22 16 M20 406.4 22 15 65 438 12 7.1 7.1 23,1
450 595 550 22 16 M20 457 22 15 65 492 12 7.1 7.1 27
500 645 600 22 20 M20 508 24 15 68 538 12 7.1 7.1 30,8
600 755 705 26 20 M24 610 30 16 70 640 12 7.1 7.1 44
700 860 810 26 24 M24 711 30 16 70 740 12 7.1 7.1 53,7
800 975 920 30 24 M27 813 30 16 70 842 12 7.1 7.1 64,4
900 1075 1020 30 24 M27 914 30 16 70 942 12 7.1 7.1 79,2
1000 1175 1120 30 28 M27 1016 30 16 70 1045 16 7.1 7.1 98,6
1200 1375 1320 30 32 M27 1219 32 20 90 1245 16 8 7.1 104
1400 1575 1520 30 36 M27 1422 38 20 - 1445 16 8 7.1 133
1600 1790 1730 30 40 M27 1626 46 20 - 1645 16 8.8 8 188
1800 1990 1930 30 44 M27 1829 46 20 - 1845 16 10 10 215
2000 2190 2130 30 48 M27 2032 50 22 - 2045 16 11 10 260
2200 2405 2340 33 52 M27 2035 56 25 - 2248 18 11 10 332
2400 2605 2540 33 56 M30 2438 62 25 - 2448 18 11 10 392
2600 2805 2740 33 60 M30 2620 64 25 - 2648 18 11 10 497
2800 3030 2960 36 64 M30 2820 74 25 - 2848 18 11 10 668
3000 3230 3160 36 68 M33 3020 80 25 - 3050 18 11 10 772
3200 3430 3360 36 72 M33 3220 84 25 - 3250 20 11 10 869
3400 3630 3560 36 76 M33 3420 90 28 - 3450 20 11 10 988
3600 3840 3770 36 80 M33 3620 96 28 - 3652 20 11 10 1156
3800 4045 3970 39 80 M36 3820 102 28 - 3852 20 11 10 1309
4000 4245 4170 39 84 M36 4020 106 28 - 4052 20 11 10 1441
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com