Las bridas con perfil de cara Spigot Type E y Recess Type F son complementarias y se acoplan entre sí.
Cara Recess Typ F (Equivalente a DIN-2513 Form R13 - Hembra)
Cara Spigot Typ E (Equivalente a DIN-2513 Form V13 - Macho)
Acabado superficial:
Typ E Spigot y Type F Recess | Ra: entre 3.2 y 12.5 μm | Rz: entre 12.5 y 50 μm |
Dimensiones en milímetros
|
|
DN | d1 | f1 | f2 | f3 | X | Y |
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 | PN320 | PN400 |
|
|
10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 34 | 35 |
15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 40 |
20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | 51 |
25 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 57 | 58 |
32 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 66 |
40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 75 | 76 |
50 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 87 | 88 |
65 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 109 | 110 |
80 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 120 | 121 |
100 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 149 | 150 |
125 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 175 | 176 |
150 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 203 | 204 |
200 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 259 | 260 |
250 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 312 | 313 |
300 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 363 | 364 |
350 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 421 | 422 |
400 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 473 | 474 |
450 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 523 | 524 |
500 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 375 | 376 |
600 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 675 | 676 |
700 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 777 | 778 |
800 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 882 | 883 |
900 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 987 | 988 |
1000 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 1092 | 1094 |
1200 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1292 | 1294 |
1400 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1492 | 1494 |
1600 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1692 | 1694 |
1800 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | 1894 |
2000 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2092 | 2094 |
Notas:
Las caras Typ E Spigot y Typ F Recess no se utilizan en bridas PN 2.5 y PN 6