Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-25
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
Sp |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0,678 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0,768 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1,09 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1,3 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 2.6 | 2.6 | 1,91 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2,15 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 75 | 6 | 2.9 | 2.9 | 2,85 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 2.9 | 3,68 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 8 | 3.2 | 3.2 | 4,78 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 134 | 8 | 3.6 | 3.6 | 6,46 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 162 | 8 | 4 | 4 | 8,86 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 192 | 10 | 4.5 | 4.5 | 11,7 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 219.1 | 30 | 80 | 16 | 244 | 10 | 6.3 | 6.3 | 17,1 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 273.5 | 32 | 88 | 18 | 298 | 12 | 7.1 | 7.1 | 24,3 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 323.9 | 34 | 92 | 18 | 352 | 12 | 8 | 8 | 31,8 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 355.6 | 38 | 100 | 20 | 398 | 12 | 8 | 8 | 48,8 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 406.4 | 40 | 110 | 20 | 452 | 12 | 8.8 | 8.8 | 63,3 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 457 | 46 | 110 | 20 | 500 | 12 | 8.8 | 8.8 | 76 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 508 | 48 | 125 | 20 | 558 | 12 | 10 | 10 | 97 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 610 | 48 | 125 | 20 | 660 | 12 | 11 | 11 | 121 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 711 | 50 | 125 | 20 | 760 | 12 | 14.2 | 12.5 | 155 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 813 | 53 | 135 | 22 | 864 | 12 | 16 | 14.2 | 205 |
900 | 1158 | 1090 | 48 | 28 | M45 | 914 | 57 | 145 | 24 | 968 | 12 | 17.5 | 16 | 249 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | 1016 | 63 | 155 | 24 | 1070 | 16 | 20 | 17.5 | 338 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | 1219 | d | d | d | d | d | d | d | |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | M56 | 1422 | d | d | d | d | d | d | d | |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | M56 | 1626 | d | d | d | d | d | d | d | |
1800 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | M64 | 1829 | d | d | d | d | d | d | d | |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | M64 | 2032 | d | d | d | d | d | d | d | |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|