Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-160
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 17,2 | 20 | 45 | 6 | 32 | 4 | 2 | 1,1 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 21,3 | 20 | 45 | 6 | 34 | 4 | 2 | 1,2 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 33,7 | 24 | 58 | 8 | 52 | 4 | 2,9 | 2,64 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 48,3 | 28 | 64 | 10 | 70 | 6 | 3,6 | 4,42 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 60,3 | 30 | 75 | 10 | 90 | 6 | 4 | 6,38 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 76,1 | 34 | 82 | 12 | 108 | 6 | 5 | 8,75 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 88,9 | 36 | 86 | 12 | 120 | 8 | 6,3 | 10,3 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 114,3 | 40 | 100 | 12 | 150 | 8 | 8 | 15,3 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 139,7 | 44 | 115 | 14 | 180 | 8 | 10 | 24,4 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 168,3 | 50 | 128 | 14 | 210 | 10 | 12,5 | 34,4 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 219,1 | 60 | 140 | 16 | 278 | 10 | 16 | 60,7 |
250 | 515 | 430 | 42 | 12 | M39 | 273 | 68 | 155 | 18 | 340 | 12 | 20 | 97,6 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 323,9 | 78 | 175 | 18 | 400 | 12 | 22,2 | 140 |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|