Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida plana EN-1092-1 Type 1 PN-40
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
Diámetro interior B1 |
Espesor de la Brida C1 |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 | 0.604 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 | 0.67 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27.5 | 16 | 0.936 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34.5 | 16 | 1.11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43.5 | 18 | 1.82 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49.5 | 18 | 2.08 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61.5 | 20 | 2.73 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77.5 | 22 | 3.48 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90.5 | 24 | 4.32 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116 | 26 | 6.07 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141.5 | 28 | 8.19 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170.5 | 30 | 10.3 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 221.5 | 36 | 17.9 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 276.5 | 42 | 29.3 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 327.5 | 48 | 45.1 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 359.5 | 54 | 66.7 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 411 | 60 | 97.1 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 462 | d | - |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 513.5 | d | - |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 616.5 | d | - |
700 | 995 | 900 | 48 | 24 | M45 | | | |
800 | 1140 | 1030 | 56 | 24 | M52 | | | |
900 | 1250 | 1140 | 56 | 28 | M52 | | | |
1000 | 1360 | 1250 | 56 | 28 | M52 | | | |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 32 | M56 | | | |
1400 | 1795 | 1680 | 62 | 36 | M56 | | | |
1600 | 2025 | 1900 | 70 | 40 | M64 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|