| Inicio | Sobre DNBrida | Galería | Utilidades | Contacto |  
Brida Norma
· ANSI/ASME
· AWWA C207
· DIN
· EN-1092-1
· BS-3293
· EEMUA 145
· JIS B2220
Bridas En-1092-1
Brida Plana (Type 01)
· EN-1092-1 Type 01 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 01 PN-6
· EN-1092-1 Type 01 PN-10
· EN-1092-1 Type 01 PN-16
· EN-1092-1 Type 01 PN-25
· EN-1092-1 Type 01 PN-40
· EN-1092-1 Type 01 PN-63
· EN-1092-1 Type 01 PN-100
Brida Loca (Type 02)
· EN-1092-1 Type 02 PN-6
· EN-1092-1 Type 02 PN-10
· EN-1092-1 Type 02 PN-16
· EN-1092-1 Type 02 PN-25
· EN-1092-1 Type 02 PN-40
Brida Loca (Type 04)
· EN-1092-1 Type 04 PN-10
· EN-1092-1 Type 04 PN-16
· EN-1092-1 Type 04 PN-25
· EN-1092-1 Type 04 PN-40
Brida Ciega (Type 05)
· EN-1092-1 Type 05 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 05 PN-6
· EN-1092-1 Type 05 PN-10
· EN-1092-1 Type 05 PN-16
· EN-1092-1 Type 05 PN-25
· EN-1092-1 Type 05 PN-40
· EN-1092-1 Type 05 PN-63
· EN-1092-1 Type 05 PN-100
Brida Cuello para soldar (Type 11)
· EN-1092-1 Type 11 PN-2.5
· EN-1092-1 Type 11 PN-6
· EN-1092-1 Type 11 PN-10
· EN-1092-1 Type 11 PN-16
· EN-1092-1 Type 11 PN-25
· EN-1092-1 Type 11 PN-40
· EN-1092-1 Type 11 PN-63
· EN-1092-1 Type 11 PN-100
· EN-1092-1 Type 11 PN-160
· EN-1092-1 Type 11 PN-250
· EN-1092-1 Type 11 PN-320
· EN-1092-1 Type 11 PN-400
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12)
· EN-1092-1 Type 12 PN-10
· EN-1092-1 Type 12 PN-16
· EN-1092-1 Type 12 PN-25
· EN-1092-1 Type 12 PN-40
Brida Roscada (Type 13)
· EN-1092-1 Type 13 PN-6
· EN-1092-1 Type 13 PN-10
· EN-1092-1 Type 13 PN-16
· EN-1092-1 Type 13 PN-25
· EN-1092-1 Type 13 PN-40
Aro (Type 32)
· EN-1092-1 Type 32 PN-6
· EN-1092-1 Type 32 PN-10
· EN-1092-1 Type 32 PN-16
· EN-1092-1 Type 32 PN-25
· EN-1092-1 Type 32 PN-40
Collarin (Type 34)
· EN-1092-1 Type 34 PN-10
· EN-1092-1 Type 34 PN-16
· EN-1092-1 Type 34 PN-25
· EN-1092-1 Type 34 PN-40
Aro cuello soldar (Type 35)
· EN-1092-1 Type 35 PN-10
· EN-1092-1 Type 35 PN-16
· EN-1092-1 Type 35 PN-25
· EN-1092-1 Type 35 PN-40
Valona (Type 37)
· EN-1092-1 Type 37 PN-10
Tipos de cara En-1092-1
· Typ A: Cara Plana
· Typ B: Cara Resaltada
· Typ C: Cara Tongue
· Typ D: Cara Groove
· Typ E: Cara Spigot
· Typ F: Cara Recess
· Typ G: Cara O-Ring Spigot
· Typ H: Cara O-Ring Groove
Brida Hubbed Slip-On para soldar EN-1092-1 Type 12 PN-10
brida cuello soldar EN-1092-1 Type 12 PN10 Dimensiones Brida Hubbed Slip-on para soldar EN-1092-1 PN 10

Dimensiones en milímetros

DN Dimensiones acoplamiento B1 Espesor
de la Brida
Longitud Diámetro
del cuello
R Peso
(kg)
D K L Taladros
Métrica C2 H1 N2
10 90 60 14 4 M12 18 16 22 30 4 0.646
15 95 65 14 4 M12 22 16 22 35 4 0.722
20 105 75 14 4 M12 27.5 18 26 45 4 1.04
25 115 85 14 4 M12 34.5 18 28 52 4 1.25
32 140 100 18 4 M16 43.5 18 30 60 6 1.81
40 150 110 18 4 M16 49.5 18 32 70 6 2.06
50 165 125 18 4 M16 61.5 18 28 84 5 2.39
65 185 145 18 8 M16 77.5 18 32 104 6 2.97
80 200 160 18 8 M16 90.5 20 34 118 6 3.78
100 220 180 18 8 M16 116 20 40 140 8 4.38
125 250 210 18 8 M16 141.5 22 44 168 8 6.07
150 285 240 22 8 M20 170.5 22 44 195 10 7.24
200 340 295 22 8 M20 221.5 24 44 246 10 10.1
250 395 350 22 12 M20 276.5 26 46 298 12 12.8
300 445 400 22 12 M20 327.5 26 46 350 12 14.5
350 505 460 22 16 M20 359.5 26 53 400 12 22.7
400 565 515 26 16 M24 411 26 57 456 12 28
450 615 565 26 20 M24 462 28 63 502 12 32.3
500 670 620 26 20 M24 513.5 28 67 559 12 38.7
600 780 725 30 20 M27 616.5 30 75 658 12 48.9
© www.dnbrida.com c/ Miquel i Badia 12-14 4-4 · 08024 Barcelona, España · telf. +34 690288839 info@dnbrida.com