Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-63
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
Sp |
|
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 17,2 | 20 | 45 | 6 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1.09 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 21,3 | 20 | 45 | 6 | 34 | 4 | 2 | 2 | 1.2 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 26,9 | 22 | 48 | 8 | 42 | 4 | 2.6 | 2.3 | 2.02 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 33,7 | 24 | 58 | 8 | 52 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.63 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 42,4 | 24 | 60 | 8 | 62 | 6 | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 48,3 | 26 | 62 | 10 | 70 | 6 | 2.9 | 2.9 | 4.07 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 60,3 | 26 | 62 | 10 | 82 | 6 | 4 | 3.2 | 4.51 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 76,1 | 26 | 68 | 12 | 98 | 6 | 4 | 3.6 | 5.58 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 88,9 | 28 | 72 | 12 | 112 | 8 | 4.5 | 4 | 6.68 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 114,3 | 30 | 78 | 12 | 138 | 8 | 4.5 | 4.5 | 9.27 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 139,7 | 34 | 88 | 12 | 168 | 8 | 5.6 | 5.6 | 14.5 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 168,3 | 36 | 95 | 12 | 202 | 10 | 6.3 | 6.3 | 21.4 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 219,1 | 42 | 110 | 16 | 256 | 10 | 7.1 | 7.1 | 34.1 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 273 | 46 | 125 | 18 | 316 | 12 | 8.8 | 8.8 | 48.3 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 323,9 | 52 | 140 | 18 | 372 | 12 | 11 | 10 | 67.5 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 355,6 | 56 | 150 | 20 | 420 | 12 | 12.5 | 10 | 97.8 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 406,4 | 60 | 160 | 20 | 475 | 12 | 14.2 | 11 | 129 |
500 | 800 | 705 | 48 | 20 | M45 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
600 | 930 | 820 | 56 | 20 | M52 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
700 | 1045 | 935 | 56 | 24 | M52 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
800 | 1165 | 1050 | 62 | 24 | M56 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
900 | 1285 | 1170 | 62 | 28 | M56 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 28 | M64 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 32 | M72x6 | d | d | d | d | d | d | d | d | |
Notas:
d) Según especificación del comprador.
|
|
|
|