Brida Norma |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Bridas En-1092-1 |
Brida Plana (Type 01) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 02) |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Loca (Type 04) |
· |
· |
· |
· |
Brida Ciega (Type 05) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Cuello para soldar (Type 11) |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
Brida Hubbed Slip-On para soldar (Type 12) |
· |
· |
· |
· |
Brida Roscada (Type 13) |
· |
· |
· |
· |
· |
Aro (Type 32) |
· |
· |
· |
· |
· |
Collarin (Type 34) |
· |
· |
· |
· |
Aro cuello soldar (Type 35) |
· |
· |
· |
· |
Valona (Type 37) |
· |
Tipos de cara En-1092-1 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
Brida con Cuello para Soldar EN-1092-1 Type 11 PN-16
Dimensiones en milímetros
|
|
DN |
Dimensiones acoplamiento |
A |
Espesor de la Brida |
Longitud |
Diámetro del cuello |
R |
Espesor del cuello |
Peso (kg) |
D |
K |
L |
Taladros |
N° |
Métrica |
C2 |
H2 |
H3 |
N1 |
S |
Sp |
|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0.678 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0.768 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1.09 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 2.6 | 2.6 | 1.91 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2.15 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 2.9 | 2.9 | 2.53 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 (b) | M16 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 2.9 | 2.9 | 3.03 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.92 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 3.6 | 3.6 | 4.62 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 4 | 4 | 6.3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 4.5 | 7.81 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 235 | 10 | 6.3 | 6.3 | 11.5 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 273 | 26 | 70 | 16 | 292 | 12 | 6.3 | 6.3 | 16.7 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 344 | 12 | 7.1 | 7.1 | 22.1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 12 | 8 | 8 | 32.8 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 445 | 12 | 8 | 8 | 41.1 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 457 | 34 | 87 | 16 | 490 | 12 | 8 | 8 | 50.6 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 508 | 36 | 90 | 16 | 548 | 12 | 8 | 8 | 66.2 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 610 | 40 | 95 | 18 | 652 | 12 | 10 | 8.8 | 104 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 711.1 | 40 | 100 | 18 | 755 | 12 | 10 | 8.8 | 96.5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 813 | 41 | 105 | 20 | 855 | 12 | 12.5 | 10 | 122 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 914 | 48 | 110 | 20 | 955 | 12 | 12.5 | 10 | 155 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1016 | 59 | 120 | 22 | 1058 | 16 | 12.5 | 10 | 233 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 1219 | 78 | 130 | 30 | 1262 | 16 | 14.2 | 12.5 | 390 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1422 | 84 | 145 | 30 | 1465 | 16 | 16 | 14.2 | 495 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 1626 | 102 | 160 | 35 | 1668 | 16 | 17.5 | 16 | 760 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 1829 | 110 | 170 | 35 | 1870 | 16 | 20 | 17.5 | 929 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 2032 | 124 | 180 | 40 | 2072 | 16 | 22 | 20 | 1185 |
Notas:
b) Según EN 1092-2 (bridas fundición de hierro) y EN-1093-3 (bridas aleación cobre), las bridas de acero en este DN y PN puedes ser suministradas en 4 agujeros en caso de acuerdo entre proveedor y comprador.
|
|
|
|